Products
The very heavy duty X Series castor range is capable of carrying up to 1000 kg and available with fully cast iron, or polyurethane on cast iron wheels, in a variety of sizes.
| Load rating: | 450–1000 kg |
| Wheels: | Cast iron, polyurethane on cast iron |
| Forks: | Zinc plated Core Coat™ in swivel plate, fixed plate, wheel brake and direction lock configurations |
| Warranty: | Three years |
|
Mount dimensions: |
|
Castor options
XCQ wheel
Max load: 450–820 kg
Material: Cast iron
Bearing: Precision ball bearing
Thread guard: No
| Order code: | XCQ100 |
| Diameter: | 102 mm |
| Tread: | 48 |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | XCQ125 |
| Diameter: | 127 mm |
| Tread: | 48 |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | XCQ150 |
| Diameter: | 152 mm |
| Tread: | 48 |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | XCQ200 |
| Diameter: | 203 mm |
| Tread: | 50 |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
100 mm castors
Swivel plate
| Order code: | XCQ100/XZP |
| Max load: | 450 kg |
| Mount height: | 143 mm |
| Turning radius: | 95 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | XCQ100/XZPBR |
| Max load: | 450 kg |
| Mount height: | 143 mm |
| Turning radius: | 219 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | XCQ100/XZPDL |
| Max load: | 450 kg |
| Mount height: | 143 mm |
| Turning radius: | 95 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | XCQ100/XZF |
| Max load: | 450 kg |
| Mount height: | 143 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
125 mm castors
Swivel plate
| Order code: | XCQ125/XZP |
| Max load: | 590 kg |
| Mount height: | 167 mm |
| Turning radius: | 108 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | XCQ125/XZPBR |
| Max load: | 590 kg |
| Mount height: | 167 mm |
| Turning radius: | 242 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | XCQ125/XZPDL |
| Max load: | 590 kg |
| Mount height: | 167 mm |
| Turning radius: | 108 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | XCQ125/XZF |
| Max load: | 590 kg |
| Mount height: | 167 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
150 mm castors
Swivel plate
| Order code: | XCQ150/XZP |
| Max load: | 630 kg |
| Mount height: | 193 mm |
| Turning radius: | 137 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | XCQ150/XZPBR |
| Max load: | 630 kg |
| Mount height: | 193 mm |
| Turning radius: | 266 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | XCQ150/XZPDL |
| Max load: | 630 kg |
| Mount height: | 193 mm |
| Turning radius: | 137 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | XCQ150/XZF |
| Max load: | 630 kg |
| Mount height: | 193 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
200 mm castors
Swivel plate
| Order code: | XCQ200/XZP |
| Max load: | 820 kg |
| Mount height: | 257 mm |
| Turning radius: | 162 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | XCQ200/XZPBR |
| Max load: | 820 kg |
| Mount height: | 257 mm |
| Turning radius: | 291 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | XCQ200/XZPDL |
| Max load: | 820 kg |
| Mount height: | 257 mm |
| Turning radius: | 162 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | XCQ200/XZF |
| Max load: | 820 kg |
| Mount height: | 257 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
XUQ wheel
Max load: 600–1000 kg
Material: Polyurethane on cast iron
Bearing: Precision ball bearing
Thread guard: No
| Order code: | XCQ100 |
| Diameter: | 102 mm |
| Tread: | 48 |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | XCQ125 |
| Diameter: | 127 mm |
| Tread: | 48 |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | XCQ150 |
| Diameter: | 152 mm |
| Tread: | 48 |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | XCQ200 |
| Diameter: | 203 mm |
| Tread: | 50 |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
100 mm castors
Swivel plate
| Order code: | XUQ100/XZP |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 143 mm |
| Turning radius: | 95 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | XUQ100/XZPBR |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 143 mm |
| Turning radius: | 219 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | XUQ100/XZPDL |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 143 mm |
| Turning radius: | 95 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | XUQ100/XZF |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 143 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
125 mm castors
Swivel plate
| Order code: | XUQ125/XZP |
| Max load: | 800 kg |
| Mount height: | 167 mm |
| Turning radius: | 108 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | XUQ125/XZPBR |
| Max load: | 800 kg |
| Mount height: | 167 mm |
| Turning radius: | 242 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | XUQ125/XZPDL |
| Max load: | 800 kg |
| Mount height: | 167 mm |
| Turning radius: | 108 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | XUQ125/XZF |
| Max load: | 800 kg |
| Mount height: | 167 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
150 mm castors
Swivel plate
| Order code: | XUQ150/XZP |
| Max load: | 1000 kg |
| Mount height: | 193 mm |
| Turning radius: | 137 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | XUQ150/XZPBR |
| Max load: | 1000 kg |
| Mount height: | 193 mm |
| Turning radius: | 266 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | XUQ150/XZPDL |
| Max load: | 1000 kg |
| Mount height: | 193 mm |
| Turning radius: | 137 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | XUQ150/XZF |
| Max load: | 1000 kg |
| Mount height: | 193 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
200 mm castors
Swivel plate
| Order code: | XUQ200/XZP |
| Max load: | 1000 kg |
| Mount height: | 257 mm |
| Turning radius: | 162 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | XUQ200/XZPBR |
| Max load: | 1000 kg |
| Mount height: | 257 mm |
| Turning radius: | 291 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | XUQ200/XZPDL |
| Max load: | 1000 kg |
| Mount height: | 257 mm |
| Turning radius: | 162 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | XUQ200/XZF |
| Max load: | 1000 kg |
| Mount height: | 257 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
