CATEGORIES
Products
The very heavy duty V Series castor range is capable of carrying up to 2450 kg and available with polyurethane on cast iron, or high impact polymer wheels, in a variety of sizes.
| Load rating: | 2000–2450 kg |
| Wheels: | Polyurethane on cast iron, high impact polymer |
| Forks: | Zinc plated Core Coat™ in swivel plate, fixed plate, wheel brake and direction lock configurations |
| Warranty: | Three years |
|
Mount dimensions: |
|
Castor options
VUQ wheel
Max load: 2000 kg
Material: Polyurethane on cast iron
Bearing: Precision ball bearing
Thread guard: No
| Order code: | VUQ200 |
| Diameter: | 203 mm |
| Tread: | 75 mm |
| Hub: | 89 mm |
| Bore: | 20 mm |
| Enquiry Now | |
200 mm castors
Swivel plate
| Order code: | VUQ200/VZP |
| Max load: | 2000 kg |
| Mount height: | 267 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | VUQ200/VZPBR |
| Max load: | 2000 kg |
| Mount height: | 267 mm |
| Turning radius: | 317 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | VUQ200/VZPDL |
| Max load: | 2000 kg |
| Mount height: | 267 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | VUQ200/VZF |
| Max load: | 2000 kg |
| Mount height: | 267 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
250 mm castors
Swivel plate
| Order code: | VUQ250/VZP |
| Max load: | 2000 kg |
| Mount height: | 318 mm |
| Turning radius: | 190 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | VUQ250/VZPBR |
| Max load: | 2000 kg |
| Mount height: | 318 mm |
| Turning radius: | 353 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | VUQ250/VZPDL |
| Max load: | 2000 kg |
| Mount height: | 318 mm |
| Turning radius: | 190 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | VUQ250/VZF |
| Max load: | 2000 kg |
| Mount height: | 318 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
VXQ wheel
Max load: 2450 kg
Material: High impact polymer
Bearing: Precision ball bearing
Thread guard: No
| Order code: | VXQ100 |
| Diameter: | 102 mm |
| Tread: | 75 mm |
| Hub: | 89 mm |
| Bore: | 20 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | VXQ125 |
| Diameter: | 127 mm |
| Tread: | 75 mm |
| Hub: | 89 mm |
| Bore: | 20 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | VXQ150 |
| Diameter: | 152 mm |
| Tread: | 75 mm |
| Hub: | 89 mm |
| Bore: | 20 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | VXQ200 |
| Diameter: | 203 mm |
| Tread: | 75 mm |
| Hub: | 89 mm |
| Bore: | 20 mm |
| Enquiry Now | |
200 mm castors
Swivel plate
| Order code: | VXQ200/VZP |
| Max load: | 2450 kg |
| Mount height: | 267 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | VXQ200/VZPBR |
| Max load: | 2450 kg |
| Mount height: | 267 mm |
| Turning radius: | 317 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | VXQ200/VZPDL |
| Max load: | 2450 kg |
| Mount height: | 267 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | VXQ200/VZF |
| Max load: | 2450 kg |
| Mount height: | 267 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
250 mm castors
Swivel plate
| Order code: | VXQ250/VZP |
| Max load: | 2450 kg |
| Mount height: | 318 mm |
| Turning radius: | 190 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and wheel brake
| Order code: | VXQ250/VZPBR |
| Max load: | 2450 kg |
| Mount height: | 318 mm |
| Turning radius: | 353 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | VXQ250/VZPDL |
| Max load: | 2450 kg |
| Mount height: | 318 mm |
| Turning radius: | 190 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | VXQ250/VZF |
| Max load: | 2450 kg |
| Mount height: | 318 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
