Products
H Series
Able to carry up to 600 kg each, the range of heavy duty H Series castors are available in 150 and 200 mm sizes, and in a wide range of wheel types.
Forks can also be purchased separately.
| Load rating: | 400–600 kg |
| Wheels: | Blue high resilience elastomer, cast iron, hard nylon, polyurethane |
| Forks: | Zinc plated Core Coat™ in swivel plate, fixed plate, total brake and direction lock configurations |
| Warranty: | Three years |
|
Mount dimensions: |
|
Castor options
OBQ wheel
Max load: 400 kg
Material: Blue high resilience elastomer
Bearing: Precision ball bearing
Thread guard: No
| Order code: | OBQ150 |
| Diameter: | 150 mm |
| Tread: | 50 mm |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | OBQ200 |
| Diameter: | 200 mm |
| Tread: | 50 mm |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
150 mm castors
Swivel plate
| Order code: | OBQ150/HZP |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 121 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and total brake
| Order code: | OBQ150/HZPTB |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | OBQ150/HZF |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
200 mm castors
Swivel plate
| Order code: | OBQ200/HZP |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | 155 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and total brake
| Order code: | OBQ200/HZPTB |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | OBQ200/HZF |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
WCI wheel
Max load: 400 kg
Material: Cast iron
Bearing: Plain bearing
Thread guard: No
| Order code: | WCI150 |
| Diameter: | 150 mm |
| Tread: | 50 mm |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
150 mm castors
Swivel plate
| Order code: | WCI150/HZP |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 121 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | WCI150/HZPDL |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | WCI150/HZF |
| Max load: | 400 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
WNQ wheel
Max load: 600 kg
Material: Hard nylon
Bearing: Precision ball bearing
Thread guard: No
| Order code: | WNQ150 |
| Diameter: | 150 mm |
| Tread: | 40 mm |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | WNQ200 |
| Diameter: | 200 mm |
| Tread: | 40 mm |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
150 mm castors
Swivel plate
| Order code: | WNQ150/HZP |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 121 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and total brake
| Order code: | WNQ150/HZPTB |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | WNQ150/HZPDL |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | WNQ150/HZF |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
200 mm castors
Swivel plate
| Order code: | WNQ200/HZP |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | 155 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and total brake
| Order code: | WNQ200/HZPTB |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | WNQ200/HZPDL |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | WNQ200/HZF |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
WUQ wheel
Max load: 600 kg
Material: Polyurethane
Bearing: Precision ball bearing
Thread guard: No
| Order code: | WNQ150 |
| Diameter: | 150 mm |
| Tread: | 40 mm |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
| Order code: | WNQ200 |
| Diameter: | 200 mm |
| Tread: | 40 mm |
| Hub: | 60 mm |
| Bore: | 12.7 mm |
| Enquiry Now | |
150 mm castors
Swivel plate
| Order code: | WUQ150/HZP |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 121 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and total brake
| Order code: | WUQ150/HZPTB |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | WUQ150/HZPDL |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | WUQ150/HZF |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 189 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
200 mm castors
Swivel plate
| Order code: | WUQ200/HZP |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | 155 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and total brake
| Order code: | WUQ200/HZPTB |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Swivel plate and direction lock
| Order code: | WUQ200/HZPDL |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | 165 mm |
| Enquiry Now | |
Fixed plate
| Order code: | WUQ200/HZF |
| Max load: | 600 kg |
| Mount height: | 239 mm |
| Turning radius: | n/a |
| Enquiry Now | |
