RS – Eye Bolt. High-tensile eye bolts – Higher WLL than DIN 580 or BS Eyebolts.

Eye bolt RS-M6 (61401)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Nominal WLL | 100 kg | 220 lbs |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| A | 12 mm | 15/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | M6 mm | M6 |
Eye bolt RS-M8 (61402)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Nominal WLL | 200 kg | 440 lbs |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| A | 12 mm | 15/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | M8 mm | M8 |
Eye bolt RS-M10 (56397)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Nominal WLL | 250 kg | 550 lbs |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| A | 15 mm | 19/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | M10 mm | M10 |
Eye bolt RS-M12 (56398)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.18 kg | 0.40 lbs |
| Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs |
| T | 41 mm | 1-5/8" |
| A | 18 mm | 23/32" |
| B | 13 mm | 1/2" |
| C | 12 mm | 15/32" |
| D | 30 mm | 1-3/16" |
| E | 30 mm | 10-3/8" |
| M | M12 mm | M12 |
Eye bolt RS-M14 (56403)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.30 kg | 0.66 lbs |
| Nominal WLL | 750 kg | 1650 lbs |
| T | 48 mm | 1-7/8" |
| A | 21 mm | 13/16" |
| B | 15 mm | 19/32" |
| C | 14 mm | 9/16" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 35 mm | 1-3/8" |
| M | M14 mm | M14 |
Eye bolt RS-M16 (56404)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.30 kg | 0.66 lbs |
| Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
| T | 48 mm | 1-7/8" |
| A | 24 mm | 15/16" |
| B | 15 mm | 19/32" |
| C | 14 mm | 9/16" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 35 mm | 1-3/8" |
| M | M16 mm | M16 |
Eye bolt RS-M18 (53850)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.45 kg | 0.99 lbs |
| Nominal WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
| T | 55 mm | 2-5/32" |
| A | 30 mm | 1-3/16" |
| B | 17 mm | 43/64" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| M | M18 mm | M18 |
Eye bolt RS-M20 (56407)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.47 kg | 1.04 lbs |
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 55 mm | 2-5/32" |
| A | 30 mm | 1-3/16" |
| B | 17 mm | 43/64" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| M | M20 mm | M20 |
Eye bolt RS-M22 (53346)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.87 kg | 1.92 lbs |
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 21 mm | 13/16" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 50 mm | 1-31/32" |
| E | 50 mm | 1-31/32" |
| M | M22 mm | M22 |
Eye bolt RS-M24 (56408)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.89 kg | 1.96 lbs |
| Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 21 mm | 13/16" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 50 mm | 1-31/32" |
| E | 50 mm | 1-31/32" |
| M | M24 mm | M24 |
Eye bolt RS-M27 (53347)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
| Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
| T | 85 mm | 3-11/32" |
| A | 45 mm | 1-25/32" |
| B | 26 mm | 1" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 60 mm | 2-3/8" |
| M | M27 mm | M27 |
Eye bolt RS-M30 (56409)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.62 kg | 3.57 lbs |
| Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
| T | 85 mm | 3-11/32" |
| A | 45 mm | 1-25/32" |
| B | 26 mm | 1" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 60 mm | 2-3/8" |
| M | M30 mm | M30 |
Eye bolt RS-M33 (57770)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.10 kg | 13.45 lbs |
| Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 50 mm | 1-31/32" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M33 mm | M33 |
Eye bolt RS-M36 (56954)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Nominal WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 54 mm | 2-1/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M36 mm | M36 |
Eye bolt RS-M39 (57771)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 59 mm | 2-15/16" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M39 mm | M39 |
Eye bolt RS-M42 (56955)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Nominal WLL | 6000 kg | 13200 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 63 mm | 2-15/32" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M42 mm | M42 |
Eye bolt RS-M45 (58044)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Nominal WLL | 7000 kg | 15430 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 67 mm | 2-5/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M45 mm | M45 |
Eye bolt RS-M48 (56956)
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Nominal WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 67 mm | 2-5/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M48 mm | M48 |
